<dfn id="hteta"></dfn>

  1. 
    
      <pre id="hteta"><fieldset id="hteta"></fieldset></pre>
      <pre id="hteta"></pre>
      <ol id="hteta"></ol>

      平凹透鏡

      ABUIABAEGAAgr5jV2gUooObdvQUwwwY45wI

      說明:

      平凹透鏡(Plano Concave Lenses)將一束平行光轉(zhuǎn)化成發(fā)散的光線,發(fā)散的光線反向聚焦于平凹透鏡的虛焦點處,焦距為負(fù),其中一面為平面,另一面為凹面。

      平凹透鏡可從虛焦點處發(fā)散一束準(zhǔn)直光束,通常用在伽利略型擴(kuò)束器中。

      使用時,凹面面向入射光方向,將平面的那一面朝向要處理的焦平面。平凹透鏡具有負(fù)焦距和負(fù)的球差,可以用來抵消系統(tǒng)中其他透鏡的像差。


      平凹透鏡常規(guī)產(chǎn)品列表:
       

      編號 產(chǎn)品名稱 直徑/mm 中心厚度/mm 材料 鍍膜/nm 焦距/mm
      JL-PA001-AR 平凹透鏡 12 1.1 H-ZF7LA 400-700 -9.68
      JL-PA002 平凹透鏡 15 2.5 ZF6 無鍍膜 -17
      JL-PA003-AR 平凹透鏡 16 1.3 H-K9L 420-760 -23.32
      JL-PA004-AR 平凹透鏡 39 3.15 H-K9L 400-700 -80.4
      JL-PA005-AR 平凹透鏡 26 5 F1【CDGM】非環(huán)保 單點405 -30.8
      JL-PA006-AR 平凹透鏡 20 5 F1【CDGM】非環(huán)保 單點405 -29
      JL-PA007-AR 平凹透鏡 22 1.5 H-ZF13 880-920 -24.043
      JL-PA008 平凹透鏡 23 1.53 H-K9L 介質(zhì)反射膜波長660 -24.5743
      JL-PA009-AR 平凹透鏡 17 2 H-ZF4A 400-700 -13.83
      JL-PA010-AR 平凹透鏡 15.15 1.25 H-ZF7LA 單點550 -14.543
      JL-PA011-AR 平凹透鏡 13.2 1.1 ZF6 單點550 -15.486
      JL-PA012-AR 平凹透鏡 10 3 H-ZK9B 400-700 -11.1104
      JL-PA013 平凹透鏡 20 1.62 H-K9L 無鍍膜 -100
      JL-PA014 平凹透鏡 14 1.5 H-K9L 無鍍膜 -21.86
      JL-PA015-AR 平凹透鏡 31 2.3 ZF2 455-670 47.658
      JL-PA016-AR 平凹透鏡 19 1.5 H-K9L 400-700 -21.28
      JL-PA017-AR 平凹透鏡 25.9 1.88 H-ZF6 420-680 -70.6435
      JL-PA018-AR 平凹透鏡 23 1.6 H-ZF6 550-700 -40.1231

       

      首頁標(biāo)題    棱鏡透鏡    平凹透鏡
      丝袜亚洲精品中文字幕,东京热av中文字幕av专区,久久国产激情视频,日韩欧美国产一区二区三区免费 亚洲日韩欧美国产精品区 日韩美女爱爱视频精品一区
        <dfn id="hteta"></dfn>

      1. 
        
          <pre id="hteta"><fieldset id="hteta"></fieldset></pre>
          <pre id="hteta"></pre>
          <ol id="hteta"></ol>