分光棱鏡
分光鏡是用于將入射光以指定比率分割為兩條不同光束的光學(xué)組件。此外,可以使用分光鏡反過來將兩條不同光束組合成單一光束。根據(jù)結(jié)構(gòu),通??梢詫⒎止忡R分類為立方體分光鏡或平板分光鏡
立方體分光棱鏡是使用兩個(gè)典型的直角棱鏡構(gòu)建而成,其中一個(gè)棱鏡的斜邊表面有鍍膜,兩個(gè)棱鏡膠合在一起構(gòu)成立方體。為避免損壞膠合層,建議光線透射到具有鍍膜的棱鏡中,該棱鏡的底面通常有參考標(biāo)記。
分光棱鏡常規(guī)產(chǎn)品表:
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 分光比T:R | 材料 | 鍍膜/nm |
JL-B8041-AR | 分光棱鏡 | 3*3*3 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B2001-AR | 分光棱鏡 | 5*5*5 | 90:10 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B8031-AR | 分光棱鏡 | 5*5*5 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B2024-AR | 分光棱鏡 | 5*5*10 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B6032-AR | 分光棱鏡 | 10*10*10 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JLGD051470-AR | 分光棱鏡 | 18*18*18 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B7037-AR | 分光棱鏡 | 20*20*20 | 90:10 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B5057-AR | 分光棱鏡 | 20*20*20 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B5055-AR | 分光棱鏡 | 20*20*20 | 50:50 | H-K9L | 三面增透400-700+一面鍍鋁 |
JL-B6019 | 分光棱鏡 | 25*25*25 | 50:50 | H-K9L | 未鍍增透膜 |
JL-B6030-AR | 分光棱鏡 | 25.4*25.4*25.4 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B6020 | 分光棱鏡 | 30*30*30 | 50:50 | H-K9L | 未鍍增透膜 |
JL-B6002 | 分光棱鏡 | 40*40*40 | 50:50 | H-K9L | 未鍍增透膜 |
JL-B5016 | 分光棱鏡 | 50*50*50 | 50:50 | H-K9L | 未鍍增透膜 |
分光結(jié)構(gòu)優(yōu)缺點(diǎn):
優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | |
立方體分光棱鏡 |
|
|
平板分光片 |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)分光鏡常與諸如自然光源或多色光源等非偏振光源搭配使用,用于偏振狀態(tài)不重要的應(yīng)用中。它們經(jīng)過精心設(shè)計(jì),能以未指定偏振趨勢的特定反射/透射 (R/T) 比率來分割非偏振光
非偏振分光棱鏡能以特定的 R/T 比率對光進(jìn)行分割,同時(shí)保持入射光的原始偏振狀態(tài)。例如,若使用比率為 50/50 的非偏振分光鏡,會(huì)依照設(shè)計(jì)比率對透射的 P 偏振與 S 偏振狀態(tài)以及反射的 P 偏振與 S 偏振狀態(tài)進(jìn)行分割
光路走向: