<dfn id="hteta"></dfn>

  1. 
    
      <pre id="hteta"><fieldset id="hteta"></fieldset></pre>
      <pre id="hteta"></pre>
      <ol id="hteta"></ol>

      石英透鏡

      62569ad4cc8f8-1-1

         

      石英平凸透鏡現(xiàn)貨表格:

      編號(hào) 直徑 中心厚度 邊緣厚度 曲率半徑 后焦距 有效焦距
      JL4249R 5 2.2 1.5 4.58 8.49 10
      JL4280R 6 2.6 1.5 4.58 8.22 10
      JL4917R 6 2.2 1.5 6.88 13.49 15
      JL4194R 6 2 1.5 9.17 18.63 20
      JL4966R 6 2 1.5 13.75 28.77 30
      JL4647R 12.7 4.3 1.8 9.17 17.05 20
      JL4936R 12.7 3.3 1.8 13.75 27.74 30
      JL4130R 12.7 2.9 1.8 18.34 38.01 40
      JL4765R 12.7 2.7 1.8 22.92 48.15 50
      JL4327R 12.7 2.4 1.8 34.39 73.35 75
      JL4600R 12.7 2.2 1.8 45.85 98.49 100
      JL4052R 25.4 8.2 2 16.05 29.38 35
      JL4306R 25.4 7.1 2 18.34 35.13 40
      JL4148R 25.4 5.8 2 22.92 46.02 50
      JL4725R 25.4 4.4 2 34.39 71.98 75
      JL4380R 25.4 3.8 2 45.85 97.39 100
      JL4236R 25.4 3.4 2 57.31 122.67 125
      JL4874R 25.4 3.2 2 68.77 147.81 150
      JL4924R 25.4 3 2 80.24 172.94 175
      JL4102R 25.4 2.9 2 91.7 198.01 200
      JL4158R 25.4 2.7 2 114.62 248.15 250
      JL4579R 25.4 2.6 2 137.55 298.22 300
      JL4184R 25.4 2.4 2 229.25 498.35 500
      JL4716R 25.4 2.2 2 343.87 748.49 750
      JL4663R 25.4 2.2 2 458.49 998.49 1000
      JL4464R 50.8 19.8 3 27.51 46.42 60
      JL4078R 50.8 14.2 3 34.39 65.26 75
      JL4545R 50.8 10.7 3 45.85 92.66 100
      JL4904R 50.8 7.8 3 68.77 144.65 150
      JL4984R 50.8 6.6 3 91.7 195.47 200
      JL4538R 50.8 5.8 3 114.62 246.02 250
      JL4855R 50.8 5.4 3 137.55 296.3 300
      JL4782R 50.8 4.4 3 229.25 496.98 500
      JL4745R 50.8 3.9 3 343.87 747.33 750
      JL4337R 50.8 3.7 3 458.49 997.46 1000
      JL4384R 75 26.9 3 41.26 71.56 90
      JL4372R 75 14.1 3 68.77 140.33 150
      JL4795R 75 11 3 91.7 192.46 200
      JL4246R 75 6.1 3 229.25 495.82 500

       

      石英透鏡的特點(diǎn):

      1. 高透光率:石英玻璃的透光率非常好,幾乎可以達(dá)到100%。因此,石英透鏡鏡片的透光率也非常高,可以有效地提高光學(xué)儀器的性能。
      2. 熱穩(wěn)定性:石英玻璃具有非常高的熱穩(wěn)定性,可以在高溫下保持其性能。因此,在高溫環(huán)境下,石英透鏡鏡片不會(huì)變形或變質(zhì)。
      3. 化學(xué)穩(wěn)定性:石英玻璃幾乎不受所有化學(xué)藥品的影響,因此石英透鏡鏡片也不會(huì)受到化學(xué)藥品的影響。
      4. 機(jī)械強(qiáng)度:石英玻璃具有較高的機(jī)械強(qiáng)度,因此石英透鏡鏡片可以承受較大的壓力和沖擊。

      首頁(yè)標(biāo)題    光學(xué)透鏡    石英透鏡
      丝袜亚洲精品中文字幕,东京热av中文字幕av专区,久久国产激情视频,日韩欧美国产一区二区三区免费 亚洲日韩欧美国产精品区 日韩美女爱爱视频精品一区
        <dfn id="hteta"></dfn>

      1. 
        
          <pre id="hteta"><fieldset id="hteta"></fieldset></pre>
          <pre id="hteta"></pre>
          <ol id="hteta"></ol>